På samma sätt som det kan vara intressant att se den senaste statistiken, kan det också vara värdefullt att få en uppfattning kring den svenska försvarsexportens historiska utveckling.
Tabellen nedan avser värdet av den faktiska exporten av krigsmateriel till de största mottagarländerna i löpande priser 1993-2024 (mnkr) och informationen kommer från regeringens årliga skrivelse som bland annat samlar fjolårets exportstatistik.
Plats | Land | Totalsumma |
1 | USA | 34 719 |
2 | Brasilien | 26 620 |
3 | FAE | 21 929 |
4 | Norge | 19 654 |
5 | Tyskland | 16 761 |
6 | Indien | 15 390 |
7 | Nederländerna | 15 186 |
8 | Ungern* | 13 522 |
9 | Sydafrika | 13 352 |
10 | Storbritannien | 13 089 |
11 | Pakistan | 12 810 |
12 | Tjeckien* | 12 640 |
13 | Thailand | 12 006 |
14 | Frankrike | 11 106 |
15 | Finland | 10 789 |
16 | Singapore | 9 253 |
17 | Schweiz | 8 426 |
18 | Danmark | 7 932 |
19 | Australien | 6 924 |
20 | Saudiarabien | 5 684 |
21 | Kanada | 5 489 |
22 | Sydkorea | 3 774 |
23 | Österrike | 3 413 |
24 | Italien | 2 918 |
25 | Grekland | 2 735 |
26 | Japan | 2 443 |
27 | Estland | 2 200 |
28 | Polen | 2 082 |
29 | Mexiko | 1 618 |
30 | Lettland | 1 488 |
Källa: Strategisk exportkontroll 2024