Varje år presenterar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den senaste exportstatistiken, baserat på den information som företagen lämnar i sin årliga rapportering.
Regeringen presenterar därefter sin årliga skrivelse om strategisk exportkontroll, vilket är en del av regeringens arbete att göra försvarsexportområdet mer transparent. Skrivelserna har publicerats sedan 1985 och är på många sätt mycket informativ där den, utöver statistiken, redogör för viktiga exportkontrollrelaterade händelser, information om krigsmateriel såväl som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och information om tillståndsmyndigheterna ISP och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad säger då den senaste statistiken?
Totalt värde av fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2017-2021 (mnkr)
Ärendetyp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Totalt värde | 21 304 | 23 305 | 30 408 | 30 531 | 35 346 |
De största försvarsföretagen och myndigheterna sett till fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2021 (kr)
Företag | Värde | Huvudsakligt materielområde |
Saab AB | 19 422 793 992 | Stridsflygplan, radar m.m. |
Saab Dynamics AB | 3 559 127 780 | Missil- och markstridssystem |
Saab Kockums AB | 2 292 782 181 | Yt- och undervattensfartyg |
Försvarets materielverk | 1 676 710 935 | Leasing av stridsflygplan |
BAE Systems Hägglunds AB | 1 576 061 490 | Bepansrade fordon |
BAE Systems Bofors AB | 1 428 838 545 | Artillerisystem |
Nammo Sweden AB | 811 367 783 | Ammunition |
EURENCO Bofors AB | 585 816 150 | Krut och sprängämnen |
Scania CV AB | 537 154 816 | Militära lastbilar |
H-B Utveckling | 435 718 737 | Stridsfordon och artillerisystem |
Norma Precision AB | 372 387 814 | Jakt- och sportskytteammunition |
GKN Aerospace Sweden AB | 340 285 279 | Underhåll av flygmotorer |
PartnerTech Karlskoga AB | 241 910 754 | Vapen- och ammunitionskomponenter |
RZ ZamPart AB | 209 779 508 | Vapen- och ammunitionskomponenter |
Saab Barracuda AB | 171 964 199 | Kamouflageprodukter |
Antalet beviljade exporttillstånd för PDA under 2021
Statistik gällande produkter med dubbla användningsområden (PDA) finns också att hitta i skrivelsen. Tabellen nedan visar antalet beviljade exporttillstånd under 2021 uppdelat enligt kategorierna 1-9 i PDA-förordningen samt olika typer av exporttillstånd.
Kategorier 1-9 I Bilaga I | Individuella exporttillstånd | Globala exporttillstånd | Totalt |
Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning | 85 | 3 | 88 |
Kategori 2 Materialbearbetning | 430 | 13 | 423 |
Kategori 3 Elektronik | 54 | 4 | 58 |
Kategori 4 Datorer | 3 | 0 | 3 |
Kategori 5 Telekommunikation och informationssäkerhet | 196 | 83 | 279 |
Kategori 6 Sensorer och lasrar | 183 | 4 | 187 |
Kategori 7 Navigation och avionik | 1 | 1 | 2 |
Kategori 8 Marint | 3 | 0 | 3 |
Kategori 9 Rymd och framdrivning | 7 | 4 | 11 |
Läs mer och fördjupa dig ytterligare i den senaste exportstatistiken här.