På samma sätt som det kan vara intressant att se den senaste statistiken, kan det också vara värdefullt att få en uppfattning kring den svenska försvarsexportens historiska utveckling den historiska utvecklingen avseende försvarsexport från Sverige.
Tabellen nedan avser värdet av den faktiska exporten av krigsmateriel till de största mottagarländerna i löpande priser 1993-2021 (mnkr) och informationen kommer från regeringens årliga skrivelse som bland annat samlar fjolårets exportstatistik.
Plats | Land | Totalsumma |
1. | USA | 24 115 |
2. | Brasilien | 18 220 |
3. | Norge | 17 700 |
4. | Förenade Arabemiraten | 14 845 |
5. | Nederländerna | 13 538 |
6. | Sydafrika | 12 953 |
7. | Indien | 12 518 |
8. | Tyskland | 12 367 |
9. | Pakistan | 11 138 |
10. | Thailand | 10 911 |
11. | Tjeckien* | 10 643 |
12. | Storbritannien | 10 338 |
13. | Ungern* | 10 192 |
14. | Finland | 9 819 |
15. | Frankrike | 9 557 |
16. | Singapore | 8 917 |
17. | Danmark | 7 376 |
18. | Schweiz | 7 308 |
19. | Australien | 6 503 |
20. | Saudiarabien | 5 505 |
21. | Kanada | 4 988 |
22. | Sydkorea | 3 307 |
23. | Österrike | 3 101 |
24. | Grekland | 2 272 |
25. | Italien | 2 567 |
26. | Japan | 1 976 |
27. | Mexiko | 1 585 |
28. | Estland | 1 369 |
29. | Malaysia | 1 161 |
30. | Spanien | 1 005 |
*Innefattar leasingbetalningar
Framöver kommer vi även under kategorin "Historia" att publicera ett antal tidslinjer, som på ett pedagogiskt sätt kan redogöra för utvecklingen av Sveriges försvarsexport i ett historiskt perspektiv. Håll utkik!